0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1	1.0	1.0	-7.0	8	6	89	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	91	24	90	77	76
1	1.0	1.0	-7.0	93	26	92	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	23	21	94	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	96	22	95	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	98	25	97	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	100	0	99	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	2	17	101	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	5	3	102	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	104	4	103	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	106	1	105	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	108	7	107	-1	-1
1	1.0	1.0	-7.0	110	27	109	-1	-1
1                1.0	1.0	-7.0	108	18	111	-1	-1
1                1.0	1.0	-7.0	115	114	113	-1	-1
2	1.0     -14.0	26	83
5
0
1	1.0	1.0	-14.0	-1	-1	-1	-1	49
3	1.0	-20.0	3	28
3	0.7937	-20.0	4	9
4	-14.0
6	64
6	64
0
